| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,9833 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1158 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5594 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0138 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1185 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0815 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2395 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2655 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6262 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0193 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2723 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1816 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1431 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5221 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2158 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5465 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3163 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5103 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1003 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1704 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0141 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6016 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4686 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3901 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,145 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0169 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3139 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3193 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0405 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0404 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1192 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9831 | 
| 1 Qızıl | XAU | 6756,616 | 
| 1 Gümüş | XAG | 79,3169 | 
| 1 Platin | XPT | 2692,622 | 
| 1 Palladium | XPD | 2409,393 | 
 
                        