Bakı. Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilən manatınABŞ dollarına rəsmi məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
Trend xəbər verirki, ortaçəkili məzənnə 1,7 manat təşkil edib.
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0091manat azalıb. Ortaçəkili məzənnə isə 0,00028 manat artaraq 1 avroüçün 1,97644 manat olub.
Manatın dollara nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
20 oktyabr | 1.7 | 27 oktyabr | 1.7 |
21 oktyabr | 1.7 | 28 oktyabr | 1.7 |
22 oktyabr | 1.7 | 29 oktyabr | 1.7 |
23 oktyabr | 1.7 | 30 oktyabr | 1.7 |
24 oktyabr | 1.7 | 31 oktyabr | 1.7 |
Həftəlik orta rəqəm | 1.7 | Həftəlik orta rəqəm | 1.7 |
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0091manat azalıb. Ortaçəkili məzənnə isə 0,00028 manat artaraq 1 avroüçün 1,97644 manat olub.
Manatın avroya nisbətdə məzənnəsi | |||
13 oktyabr | 1,9841 | 27 oktyabr | 1,9763 |
14 oktyabr | 1,9780 | 28 oktyabr | 1,9833 |
15 oktyabr | 1,9737 | 29 oktyabr | 1,9777 |
16 oktyabr | 1,9717 | 30 oktyabr | 1,9777 |
17 oktyabr | 1,9733 | 31 oktyabr | 1,9672 |
Həftəlik orta rəqəm | 1,97616 | Həftəlik orta rəqəm | 1,97644 |
Bu həftə manatın 100 rus rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,007manat azalıb. Ortaçəkili məzənnə isə 0,0443 manat artaraq 100 rublüçün 2,13656 manat təşkil edib.
Manatın 100 rus rubluna nisbətdə məzənnəsi | |||
20 oktyabr | 2,0928 | 27 oktyabr | 2,1317 |
21 oktyabr | 2,1002 | 28 oktyabr | 2,1450 |
22 oktyabr | 2,0885 | 29 oktyabr | 2,1556 |
23 oktyabr | 2,0922 | 30 oktyabr | 2,1258 |
24 oktyabr | 2,0876 | 31 oktyabr | 2,1247 |
Həftəlik orta rəqəm | 2,09226 | Həftəlik orta rəqəm | 2,13656 |
Həftə ərzində manatın 1 türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsidəyişməyib. Ortaçəkili məzənnə 0,0001 manat azalaraq 1 lirə üçün0,04048 manat olub.
Manatın türk lirəsinə nisbətdə məzənnəsi | |||||||||
20 oktyabr | 0,0405 | 27 oktyabr | 0,0405 | ||||||
21 oktyabr | 0.0405 | 28 oktyabr | 0.0405 | ||||||
22 oktyabr | 0,0405 | 29 oktyabr | 0,0405 | ||||||
23 oktyabr | 0,0405 | 30 oktyabr | 0,0405 | ||||||
24 oktyabr | 0,0404 | 31 oktyabr | 0,0404 | ||||||
| 0,04048 |
| 0,04048 | ||||||