"Far.Az" Azərbaycandakı bankların ötənilki faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın faiz xərcləri (milyon manatla) | Bankın faiz xərclərinin illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 387,414 | 55,3% |
| 2 | Kapital Bank | 368,365 | 60,7% |
| 3 | PASHA Bank | 197,577 | 62,7% |
| 4 | Bank Respublika | 129,848 | 50,9% |
| 5 | Unibank | 101,921 | 30,4% |
| 6 | Access Bank | 100,208 | 19,0% |
| 7 | Xalq Bank | 97,363 | 94,2% |
| 8 | Bank of Baku | 71,785 | 31,4% |
| 9 | Yelo Bank | 67,550 | 25,6% |
| 10 | Azer-Turk Bank | 64,855 | 35,8% |
| 11 | Rabitabank | 57,905 | 31,6% |
| 12 | Turan Bank | 55,169 | 15,9% |
| 13 | Ziraat Bank Azerbaijan | 36,591 | 102,9% |
| 14 | Express Bank | 29,114 | 47,1% |
| 15 | Azerbaijan Industry Bank | 20,863 | 14,3% |
| 16 | Bank BTB | 18,968 | 1,2% |
| 17 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 13,462 | 103,7% |
| 18 | Premium Bank | 11,510 | 2,4% |
| 19 | Bank VTB Azerbaijan | 10,089 | 18,9% |
| 20 | AFB Bank | 9,181 | 61,8% |
| 21 | Bank Eurasia | 2,476 | 9,0% |
| 22 | Bank Melli Iran-Baku * | 0,000 | - |
* Bu bankın son 1 ildə faiz xərcləri olmayıb.