Aznews.azAzərbaycandakı bankların ötənilki əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın əməliyyat xərcləri (milyon manatla) | Bankın əməliyyat xərclərinin illik dinamikası |
| 1 | Kapital Bank | 1 355,377 | 29,5% |
| 2 | International Bank of Azerbaijan | 1 014,866 | 31,7% |
| 3 | PASHA Bank | 557,649 | 19,4% |
| 4 | Unibank | 321,383 | 12,5% |
| 5 | Access Bank | 298,386 | 73,5% |
| 6 | Bank Respublika | 257,536 | 24,0% |
| 7 | Xalq Bank | 212,460 | 42,0% |
| 8 | Yelo Bank | 158,867 | 13,1% |
| 9 | Rabitabank | 158,463 | 11,5% |
| 10 | Bank of Baku | 158,287 | 12,9% |
| 11 |