Bakı. Trend:
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi bu həftə dəyişməzqalıb.
TrendAzərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, həftəüzrə orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
23 fevral | 1.7000 | 2 mart | 1.7000 | ||||
24 fevral | 1.7000 | 3 mart | 1.7000 | ||||
25 fevral | 1.7000 | 4 mart | 1.7000 | ||||
26 fevral | 1.7000 | 5 mart | 1.7000 | ||||
27 fevral | 1.7000 | 6 mart | 1.7000 | ||||
| 1.7000 |
| 1.7000 | ||||
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0294manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,02508 manat enərək 1 avro üçün1.98146 manat təşkil edib.Ətraflı
Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
23 fevral | 2.0096 | 2 mart | 2.0035 | ||||
24 fevral | 2.0008 | 3 mart | 1.9857 | ||||
25 fevral | 2.0051 | 4 mart | 1.9706 | ||||
26 fevral | 2.0092 | 5 mart | 1.9734 | ||||
27 fevral | 2.0080 | 6 mart | 1.9741 | ||||
| 2.00654 |
| 1.98146 | ||||
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi0,0442 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə isə 0,02472 manat azalaraq100 rubl üçün 2.18796 manat təşkil edib.
Manatın 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
23 fevral | 2.2138 | 2 mart | 2.2071 | ||||
24 fevral | 2.2051 | 3 mart | 2.1942 | ||||
25 fevral | 2.2274 | 4 mart | 2.1920 | ||||
26 fevral | 2.2016 | 5 mart | 2.1836 | ||||
27 fevral | 2.2155 | 6 mart | 2.1629 | ||||
| 2.21268 |
| 2.18796 | ||||
Manatın 1 türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi həftə ərzində0,0001 manat azalaraq 0,0386 manat olub. Orta çəkili məzənnə isə0,00012 manat azalaraq 1 lirə üçün 0,03864 manat təşkil edib.
Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
23 fevral | 0.0388 | 2 mart | 0.0387 | ||||
24 fevral | 0.0388 | 3 mart | 0.0387 | ||||
25 fevral | 0.0388 | 4 mart | 0.0386 | ||||
26 fevral | 0.0387 | 5 mart | 0.0386 | ||||
27 fevral | 0.0387 | 6 mart | 0.0386 | ||||
| 0.03876 |
| 0.03864 | ||||