EN

Mərkəzi Banka məxsus “Amay TM”də ofislər satışa çıxarılır – SİYAHI, QİYMƏTLƏR

Azərbaycan  Mərkəzi Bankı 21 may 2026-cı il saat 10:00-da balansında olan bir sıra daşınmaz əmlakları hərraca çıxaracaq.

FED.az biznes və maliyyə xəbərləri portalı xəbər verir ki, hərraca çıxarılan obyektlər əsasən Bakı şəhərinin müxtəlif rayonlarında yerləşən qeyri-yaşayış sahələridir. Xüsusilə Xətai rayonundakı “Amay TM” biznes mərkəzində yerləşən ofislər siyahıda üstünlük təşkil edir.

Bundan əlavə, Nərimanov rayonu, Yasamal rayonu və Xətai rayonunun digər ünvanlarında yerləşən iri sahəli obyektlər də satışa çıxarılıb.

Hərracda iştirak üçün beh məbləği obyektlərin ilkin satış qiymətinin 5%-i həcmində müəyyən edilib.

S/N Daşınmaz əmlakın növü Daşınmaz əmlakın ünvanı Sahəsi (kv.m) İlkin hərrac (satış) qiyməti (manatla) İlkin satış qiymətinin 5%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manatla)
1 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .2 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 261,4 227850 11392,50
2 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .8 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 183 128000 6400,00
3 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .10 saylı ofis (2-ci mərtəbə) “Amay TM” 69,8 91000 4550,00
4 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .9 saylı ofis (2-ci mərtəbə) “Amay TM” 69,8 91000 4550,00
5 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .11 saylı ofis (2-ci mərtəbə) “Amay TM” 80,8 105000 5250,00
6 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .18 saylı ofis (2-ci mərtəbə) “Amay TM” 70,4 92000 4600,00
7 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .27 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 101,1 77000 3850,00
8 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .28 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 74,2 60000 3000,00
9 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .29 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 74,2 60000 3000,00
10 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .30 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 92,1 75000 3750,00
11 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .32 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 88,4 72000 3600,00
12 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .41 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 118,9 90000 4500,00
13 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .42 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 229,7 175000 8750,00
14 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .44 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 80,4 66000 3300,00
15 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .45 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 79,1 64000 3200,00
16 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .46 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 79,1 64000 3200,00
17 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .47 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 80,4 66000 3300,00
18 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .49 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 90,9 74000 3700,00
19 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .50 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 90,9 74000 3700,00
20 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .51 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 178 135000 6750,00
21 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .54 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 74,2 60000 3000,00
22 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .55 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 87 71000 3550,00
23 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .57 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 114,6 240660 12033,00
24 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .82 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 229,2 481320 24066,00
25 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .81 saylı ofis (4-cü mərtəbə) “Amay TM” 291,4 219000 10950,00
26 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .79 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 229,2 481320 24066,00
27 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .83 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 148,8 342240 17112,00
28 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .86 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 108,5 249550 12477,50
29 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .85 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 108,5 249550 12477,50
30 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .86 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 108,5 249550 12477,50
31 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .87 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 127,2 292560 14628,00
32 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .87 saylı ofis (7-ci mərtəbə) “Amay TM” 127,2 267120 13356,00
33 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .91 saylı ofis (6-cı mərtəbə) “Amay TM” 70,8 162840 8142,00
34 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .91 saylı ofis (5-ci mərtəbə) “Amay TM” 70,8 127500 6375,00
35 Qeyri-yaşayış sahəsi Xətai rayonu, 8 Noyabr prospekti, 23 .95 saylı ofis (5-ci mərtəbə) “Amay TM” 135 243000 12150,00
36 Qeyri-yaşayış sahəsi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Araz küçəsi 76 9619,5 16400000 820000,00
37 Qeyri-yaşayış sahəsi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu Mirəli Seyidov küçəsi, 20A 1750,8 5236000 261800,00
38 Qeyri-yaşayış sahəsi Bakı şəhəri, Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsi, Məhəmməd Hadi küçəsi, 136P 15778,1 40373172 2018658,60
Chosen
1
1
fed.az

2Sources