Manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
Milli.Az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkil edib.
| Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||
| 30 mart | - | 6 aprel | 1.7000 | ||
| 31 mart | 1.7000 | 7 aprel | 1.7000 | ||
| 1 aprel | 1.7000 | 8 aprel | 1.7000 | ||
| 2 aprel | 1.7000 | 9 aprel | 1.7000 | ||
| 3 aprel | 1.7000 | 10 aprel | 1.7000 | ||
| 1.7000 |
| 1.7000 |
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0287 manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.01577 manat artaraq 1 avro üçün 1.97532 manat təşkil edib.
| Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||||||
| 30 mart | - | 6 aprel | 1.9590 | ||||||||
| 31 mart | 1.9498 | 7 aprel | 1.9615 | ||||||||
| 1 aprel | 1.9661 | 8 aprel | 1.9850 | ||||||||
| 2 aprel | 1.9615 | 9 aprel | 1.9834 | ||||||||
| 3 aprel | 1.9608 | 10 aprel | 1.9877 | ||||||||
| 1.95955 |
| 1.97532 |
Bu həftə manatın 100 Rusiya rublu qarşısında rəsmi məzənnəsi 0.0673 manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0.06193 manat artaraq 2.16218 manat təşkil edib.
| Manatın 100 rus rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||
| 30 mart | - | 6 aprel | 2.1258 | ||
| 31 mart | 2.0898 | 7 aprel | 2.1523 | ||
| 1 aprel | 2.0902 | 8 aprel | 2.1687 | ||
| 2 aprel | 2.1087 | 9 aprel | 2.1710 | ||
| 3 aprel | 2.1123 | 10 aprel | 2.1931 | ||
| 2.10025 |
| 2.16218 |
Manatın türk lirəsi qarşısında rəsmi məzənnəsi əvvəlki həftəyə nisbətən bu həftə eyni səviyyədə qalıb. Orta çəkili məzənnə isə ötən həftə ilə müqayisədə 0.000055 manat azalaraq 0.03812 manat olub.
| Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||
| 30 mart | - | 6 aprel | 0.0381 | ||
| 31 mart | 0.0382 | 7 aprel | 0.0381 | ||
| 1 aprel | 0.0382 | 8 aprel | 0.0381 | ||
| 2 aprel | 0.0382 | 9 aprel | 0.0382 | ||
| 3 aprel | 0.0381 | 10 aprel | 0.0381 | ||
| 0.038175 |
| 0.03812 |
Qeyd edək ki, Azərbaycanda Novruz bayramı ilə əlaqədar 30 mart qeyri-iş günləri olduğundan qeyd olunan tarixə dair göstəricilər açıqlanmayıb./Trend.Az