EN

Alkarasla Sobolenkonun liderliyi davam edir

Dünyanın ən güclü kişi və qadın tennisçilərinin ənənəvi həftəlik reytinq cədvəli açıqlanıb.

"Football-plus.az" xəbər verir ki, kişilərin reytqinqinə Karlos Alkaras başçılıq edir. Yannik Sinner ikincidi, Aleksandr Zverev üçüncüdü. Ümumiyyətlə, kişilərin sıralamasında ilk “10-luq”da ötən həftə ilə müqayisədə yalnız bir dəyişiklik var: Ben Şeltonla Teylor Frits yerini dəyişib.

Qadınların reytinqində də lider həminkidi – Arina Sobolenko. Onu Yelena Rıbakina ilə Kori Qauff izləyir. Qadınların ilk “10-luğ”unda bir həftə ərzində heç bir dəyişiklik olmayıb.

АТР reytinqi
1 (1*). Karlos Alkaras (İspaniya) 13590
2 (2). Yannik Sinner (İtaliya) 12400
3 (3). Aleksandr Zverev (Almaniya) 5205
4 (4). Novak Cokoviç (Serbiya) 4720
5 (5). Lorentso Muzetti (İtaliya) 4265
6 (6). Aleks de Minaur (Avstraliya) 4095
7 (7). Feliks Oje-Alyassim (Kanada) 4000
8 (9). Ben Şelton (ABŞ) 3900
9 (8). Teylor Frits (ABŞ) 3870
10 (10). Daniil Medvedev (Rusiya) 3610

WTA reytinqi
1 (1). Arina Sobolenko (Belarus) 11025
2 (2). Yelena Rıbakina (Qazaxıstan) 8108
3 (3). Kori Qauff (ABŞ) 7278
4 (4). İqa Sventek (Polşa) 7263
5 (5). Cessika Pequla (ABŞ) 6243
6 (6). Amanda Anisimova (ABŞ) 5995
7 (7). Elina Svitolina (Ukrayna) 3965
8 (8). Jasmin Paolini (İtaliya) 3907
9 (9). Viktoriya Mboko (Kanada) 3531
10 (10). Mirra Andreyeva (Rusiya) 3121
* - əvvəlki reytinqdəki yerini göstərir.

Chosen
6
1
football-plus.az

2Sources