RU

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
azertag.az 442 119 ( 26.92 %) 294 ( 66.52 %) 29 ( 6.56 %)
bizim.media 295 25 ( 8.47 %) 243 ( 82.37 %) 27 ( 9.15 %)
caliber.az 293 0 ( 0 %) 293 ( 100 %) 0 ( 0 %)
cebheinfo.az 280 12 ( 4.29 %) 243 ( 86.79 %) 25 ( 8.93 %)
bakivaxti.az 277 22 ( 7.94 %) 224 ( 80.87 %) 31 ( 11.19 %)
teleqraf.com 250 45 ( 18 %) 138 ( 55.2 %) 67 ( 26.8 %)
apa.az 229 27 ( 11.79 %) 165 ( 72.05 %) 37 ( 16.16 %)
moderator.az 229 7 ( 3.06 %) 197 ( 86.03 %) 25 ( 10.92 %)
musavat.com 215 18 ( 8.37 %) 138 ( 64.19 %) 59 ( 27.44 %)
redaktor.az 205 15 ( 7.32 %) 156 ( 76.1 %) 34 ( 16.59 %)
axar.az 203 32 ( 15.76 %) 98 ( 48.28 %) 73 ( 35.96 %)
far.az 187 28 ( 14.97 %) 133 ( 71.12 %) 26 ( 13.9 %)
xalqqazeti.az 168 26 ( 15.48 %) 134 ( 79.76 %) 8 ( 4.76 %)
1news.az 163 4 ( 2.45 %) 152 ( 93.25 %) 7 ( 4.29 %)
unikal.az 162 36 ( 22.22 %) 81 ( 50 %) 45 ( 27.78 %)
konkret.az 154 6 ( 3.9 %) 137 ( 88.96 %) 11 ( 7.14 %)
sia.az 153 13 ( 8.5 %) 127 ( 83.01 %) 13 ( 8.5 %)
icma.az 149 20 ( 13.42 %) 102 ( 68.46 %) 27 ( 18.12 %)
yenisabah.az 146 14 ( 9.59 %) 119 ( 81.51 %) 13 ( 8.9 %)
vesti.az 145 0 ( 0 %) 145 ( 100 %) 0 ( 0 %)
publika.az 141 20 ( 14.18 %) 89 ( 63.12 %) 32 ( 22.7 %)
az.trend.az 128 48 ( 37.5 %) 54 ( 42.19 %) 26 ( 20.31 %)
olke.az 127 7 ( 5.51 %) 106 ( 83.46 %) 14 ( 11.02 %)
milli.az 123 15 ( 12.2 %) 84 ( 68.29 %) 24 ( 19.51 %)
olaylar.az 121 24 ( 19.83 %) 79 ( 65.29 %) 18 ( 14.88 %)
nocomment.az 118 5 ( 4.24 %) 99 ( 83.9 %) 14 ( 11.86 %)
apa.az 116 0 ( 0 %) 116 ( 100 %) 0 ( 0 %)
azadmedia.az 112 11 ( 9.82 %) 99 ( 88.39 %) 2 ( 1.79 %)
yenicag.az 109 13 ( 11.93 %) 84 ( 77.06 %) 12 ( 11.01 %)
poliqon.info 108 3 ( 2.78 %) 83 ( 76.85 %) 22 ( 20.37 %)

2026-04-22 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.