Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9592 |
100 Rusiya rublu | 2,1249 |
1 Avstraliya dolları | 1,0998 |
1 Belarus rublu | 0,5676 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0041 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1239 |
1 Çexiya kronu | 0,0790 |
1 Çin yuanı | 0,2366 |
1 Danimarka kronu | 0,2627 |
1 Gürcü larisi | 0,6235 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0197 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3008 |
100 000 İran rialı | 0,0263 |
1 İsveç kronu | 0,1786 |
1 İsveçrə frankı | 2,0995 |
1 İsrail şekeli | 0,4652 |
1 Kanada dolları | 1,2454 |
1 Küveyt dinarı | 5,5567 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3322 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4862 |
1 Moldova leyi | 0,0992 |
1 Norveç kronu | 0,1700 |
100 Özbək somu | 0,0134 |
100 Pakistan rupisi | 0,6013 |
1 Polşa zlotası | 0,4586 |
1 Rumıniya leyi | 0,3899 |
1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
1 Sinqapur dolları | 1,3241 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3262 |
Türk lirəsi | 0,0431 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
Yapon yeni | 1,1833 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0213 |
Qızıl | 5822,9845 |
Gümüş | 61,5615 |
Platin | 2180,4455 |
Palladium | 1791,7575 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta