AZ

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
bizim.media 308 29 ( 9.42 %) 242 ( 78.57 %) 37 ( 12.01 %)
caliber.az 279 0 ( 0 %) 279 ( 100 %) 0 ( 0 %)
azertag.az 278 112 ( 40.29 %) 138 ( 49.64 %) 28 ( 10.07 %)
teleqraf.com 222 51 ( 22.97 %) 122 ( 54.95 %) 49 ( 22.07 %)
musavat.com 219 19 ( 8.68 %) 136 ( 62.1 %) 64 ( 29.22 %)
far.az 212 26 ( 12.26 %) 151 ( 71.23 %) 35 ( 16.51 %)
apa.az 207 32 ( 15.46 %) 141 ( 68.12 %) 34 ( 16.43 %)
moderator.az 206 11 ( 5.34 %) 175 ( 84.95 %) 20 ( 9.71 %)
xalqqazeti.az 205 28 ( 13.66 %) 165 ( 80.49 %) 12 ( 5.85 %)
1news.az 200 4 ( 2 %) 189 ( 94.5 %) 7 ( 3.5 %)
axar.az 197 40 ( 20.3 %) 72 ( 36.55 %) 85 ( 43.15 %)
icma.az 194 34 ( 17.53 %) 124 ( 63.92 %) 36 ( 18.56 %)
bakivaxti.az 193 11 ( 5.7 %) 157 ( 81.35 %) 25 ( 12.95 %)
redaktor.az 189 16 ( 8.47 %) 161 ( 85.19 %) 12 ( 6.35 %)
cebheinfo.az 180 14 ( 7.78 %) 152 ( 84.44 %) 14 ( 7.78 %)
publika.az 173 22 ( 12.72 %) 127 ( 73.41 %) 24 ( 13.87 %)
konkret.az 161 3 ( 1.86 %) 144 ( 89.44 %) 14 ( 8.7 %)
demokrat.az 155 19 ( 12.26 %) 111 ( 71.61 %) 25 ( 16.13 %)
vesti.az 154 0 ( 0 %) 154 ( 100 %) 0 ( 0 %)
unikal.az 145 21 ( 14.48 %) 96 ( 66.21 %) 28 ( 19.31 %)
olke.az 138 10 ( 7.25 %) 124 ( 89.86 %) 4 ( 2.9 %)
sia.az 138 16 ( 11.59 %) 109 ( 78.99 %) 13 ( 9.42 %)
yenisabah.az 133 12 ( 9.02 %) 103 ( 77.44 %) 18 ( 13.53 %)
hafta.az 109 7 ( 6.42 %) 95 ( 87.16 %) 7 ( 6.42 %)
pravda.az 109 8 ( 7.34 %) 83 ( 76.15 %) 18 ( 16.51 %)
yeniavaz.com 104 3 ( 2.88 %) 87 ( 83.65 %) 14 ( 13.46 %)
apa.az 102 0 ( 0 %) 102 ( 100 %) 0 ( 0 %)
olaylar.az 101 26 ( 25.74 %) 58 ( 57.43 %) 17 ( 16.83 %)
azadmedia.az 98 5 ( 5.1 %) 85 ( 86.73 %) 8 ( 8.16 %)
news365.az 98 6 ( 6.12 %) 71 ( 72.45 %) 21 ( 21.43 %)

2026-07-21 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.