EN

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
azertag.az 293 93 ( 31.74 %) 182 ( 62.12 %) 18 ( 6.14 %)
teleqraf.com 197 43 ( 21.83 %) 91 ( 46.19 %) 63 ( 31.98 %)
sia.az 192 11 ( 5.73 %) 173 ( 90.1 %) 8 ( 4.17 %)
report.az 181 56 ( 30.94 %) 100 ( 55.25 %) 25 ( 13.81 %)
unikal.az 166 33 ( 19.88 %) 75 ( 45.18 %) 58 ( 34.94 %)
apa.az 166 10 ( 6.02 %) 119 ( 71.69 %) 37 ( 22.29 %)
bakivaxti.az 166 4 ( 2.41 %) 154 ( 92.77 %) 8 ( 4.82 %)
musavat.com 161 9 ( 5.59 %) 93 ( 57.76 %) 59 ( 36.65 %)
qafqazinfo.az 159 10 ( 6.29 %) 126 ( 79.25 %) 23 ( 14.47 %)
moderator.az 156 8 ( 5.13 %) 138 ( 88.46 %) 10 ( 6.41 %)
caliber.az 153 0 ( 0 %) 153 ( 100 %) 0 ( 0 %)
cebheinfo.az 145 3 ( 2.07 %) 137 ( 94.48 %) 5 ( 3.45 %)
bizim.media 144 12 ( 8.33 %) 108 ( 75 %) 24 ( 16.67 %)
az.trend.az 136 46 ( 33.82 %) 60 ( 44.12 %) 30 ( 22.06 %)
axar.az 135 10 ( 7.41 %) 110 ( 81.48 %) 15 ( 11.11 %)
modern.az 130 8 ( 6.15 %) 113 ( 86.92 %) 9 ( 6.92 %)
xalqqazeti.az 121 25 ( 20.66 %) 90 ( 74.38 %) 6 ( 4.96 %)
news24.az 121 3 ( 2.48 %) 102 ( 84.3 %) 16 ( 13.22 %)
sfera.az 118 2 ( 1.69 %) 107 ( 90.68 %) 9 ( 7.63 %)
sherg.az 115 6 ( 5.22 %) 96 ( 83.48 %) 13 ( 11.3 %)
konkret.az 114 0 ( 0 %) 107 ( 93.86 %) 7 ( 6.14 %)
publika.az 111 7 ( 6.31 %) 84 ( 75.68 %) 20 ( 18.02 %)
yenisabah.az 110 10 ( 9.09 %) 93 ( 84.55 %) 7 ( 6.36 %)
avtosfer.az 106 2 ( 1.89 %) 85 ( 80.19 %) 19 ( 17.92 %)
poliqon.info 101 9 ( 8.91 %) 72 ( 71.29 %) 20 ( 19.8 %)
demokrat.az 99 8 ( 8.08 %) 88 ( 88.89 %) 3 ( 3.03 %)
azadmedia.az 97 3 ( 3.09 %) 89 ( 91.75 %) 5 ( 5.15 %)
ikisahil.az 96 11 ( 11.46 %) 76 ( 79.17 %) 9 ( 9.38 %)
redaktor.az 95 8 ( 8.42 %) 80 ( 84.21 %) 7 ( 7.37 %)
tribunainfo.az 93 4 ( 4.3 %) 74 ( 79.57 %) 15 ( 16.13 %)

2025-06-12 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.