AZ

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
azertag.az 316 99 ( 31.33 %) 196 ( 62.03 %) 21 ( 6.65 %)
teleqraf.com 207 46 ( 22.22 %) 95 ( 45.89 %) 66 ( 31.88 %)
sia.az 205 11 ( 5.37 %) 185 ( 90.24 %) 9 ( 4.39 %)
report.az 193 59 ( 30.57 %) 105 ( 54.4 %) 29 ( 15.03 %)
bakivaxti.az 186 5 ( 2.69 %) 170 ( 91.4 %) 11 ( 5.91 %)
unikal.az 175 36 ( 20.57 %) 78 ( 44.57 %) 61 ( 34.86 %)
musavat.com 173 9 ( 5.2 %) 104 ( 60.12 %) 60 ( 34.68 %)
apa.az 170 10 ( 5.88 %) 123 ( 72.35 %) 37 ( 21.76 %)
moderator.az 166 8 ( 4.82 %) 148 ( 89.16 %) 10 ( 6.02 %)
qafqazinfo.az 166 11 ( 6.63 %) 132 ( 79.52 %) 23 ( 13.86 %)
cebheinfo.az 159 3 ( 1.89 %) 150 ( 94.34 %) 6 ( 3.77 %)
caliber.az 159 0 ( 0 %) 159 ( 100 %) 0 ( 0 %)
bizim.media 155 12 ( 7.74 %) 117 ( 75.48 %) 26 ( 16.77 %)
az.trend.az 141 47 ( 33.33 %) 64 ( 45.39 %) 30 ( 21.28 %)
axar.az 141 10 ( 7.09 %) 116 ( 82.27 %) 15 ( 10.64 %)
modern.az 135 8 ( 5.93 %) 118 ( 87.41 %) 9 ( 6.67 %)
news24.az 130 3 ( 2.31 %) 111 ( 85.38 %) 16 ( 12.31 %)
sfera.az 125 2 ( 1.6 %) 112 ( 89.6 %) 11 ( 8.8 %)
xalqqazeti.az 124 25 ( 20.16 %) 93 ( 75 %) 6 ( 4.84 %)
sherg.az 123 6 ( 4.88 %) 104 ( 84.55 %) 13 ( 10.57 %)
konkret.az 121 0 ( 0 %) 114 ( 94.21 %) 7 ( 5.79 %)
publika.az 116 8 ( 6.9 %) 87 ( 75 %) 21 ( 18.1 %)
yenisabah.az 115 10 ( 8.7 %) 98 ( 85.22 %) 7 ( 6.09 %)
avtosfer.az 113 3 ( 2.65 %) 88 ( 77.88 %) 22 ( 19.47 %)
demokrat.az 106 8 ( 7.55 %) 94 ( 88.68 %) 4 ( 3.77 %)
ikisahil.az 102 12 ( 11.76 %) 80 ( 78.43 %) 10 ( 9.8 %)
poliqon.info 101 9 ( 8.91 %) 72 ( 71.29 %) 20 ( 19.8 %)
redaktor.az 99 8 ( 8.08 %) 82 ( 82.83 %) 9 ( 9.09 %)
azadmedia.az 98 3 ( 3.06 %) 90 ( 91.84 %) 5 ( 5.1 %)
milli.az 97 14 ( 14.43 %) 60 ( 61.86 %) 23 ( 23.71 %)

2025-06-12 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.