Bakı. Trend:
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın unsiyasınınqiyməti 201.212 manat və ya 3.6% artıb.
Trend xəbərverir ki, qızılın bir unsiyasının orta ölçülmüş qiyməti əvvəlkihəftədəki göstərici ilə müqayisədə 17.333625 manat və ya 0.3%artaraq, 5713.326 manat təşkil edib.
Qızılın bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
2 iyun | 5637.1405 | 9 iyun | - |
3 iyun | 5716.8280 | 10 iyun | 5621.7725 |
4 iyun | 5703.2535 | 11 iyun | 5681.0515 |
5 iyun | 5726.7475 | 12 iyun | 5727.4955 |
6 iyun | - | 13 iyun | 5822.9845 |
Həftəlik orta qiymət | 5695.992375 | Həftəlik orta qiymət | 5713.326 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün unsiyasının qiyməti 0.5285manat və ya 0.9% azalıb. Gümüşün bir unsiyasının orta ölçülmüşqiyməti isə 61.89505 manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki həftəningöstəricisindən 3.996325 manat və ya 6.9% çoxdur.
Gümüşün bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
2 iyun | 56.2998 | 9 iyun | - |
3 iyun | 58.1086 | 10 iyun | 62.0900 |
4 iyun | 58.5863 | 11 iyun | 62.1991 |
5 iyun | 58.6002 | 12 iyun | 61.7296 |
6 iyun | - | 13 iyun | 61.5615 |
Həftəlik orta qiymət | 57.898725 | Həftəlik orta qiymət | 61.89505 |
Azərbaycanda platinin unsiyasının qiyməti bu həftə ərzində99.807 manat və ya 4.8% artıb. Platinin bir unsiyasının orta çəkiliqiyməti isə əvvəlki həftədəki göstərici ilə müqayisədə 289.0057375manat və ya 15.7% artaraq 2133.565875 manat olub.
Platinin bir unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
2 iyun | 1792.3015 | 9 iyun | - |
3 iyun | 1815.7955 | 10 iyun | 2080.6385 |
4 iyun | 1843.2845 | 11 iyun | 2106.4955 |
5 iyun | 1867.7135 | 12 iyun | 2166.6840 |
6 iyun | - | 13 iyun | 2180.4455 |
Həftəlik orta qiymət | 1844.5085 | Həftəlik orta qiymət | 2133.565875 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun unsiyasının qiyməti45.56 manat və ya 2.5% azalıb. Palladiumun bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti də əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə130.808625 manat və 7.8% artaraq 1818.12025 manat təşkil edib.
Palladium unsiyasının qiymətində dəyişiklik | |||
2 iyun | 1651.7880 | 9 iyun | - |
3 iyun | 1684.7765 | 10 iyun | 1837.3175 |
4 iyun | 1710.9820 | 11 iyun | 1824.7715 |
5 iyun | 1701.7000 | 12 iyun | 1818.6345 |
6 iyun | - | 13 iyun | 1791.7575 |
Həftəlik orta qiymət | 1687.311625 | Həftəlik orta qiymət | 1818.12025 |
Qeyd edək ki, 6 və 9 iyun – Qurban Bayramı Azərbaycanda qeyri-işgünü olduğundan həmin tarix üzrə məzənnələrə dair göstəriciləraçıqlanmayıb.