Banklar | Aktivlər (min manat) |
ABB | 14 047 022,56 |
Kapital Bank | 12 714 118,00 |
PAŞA Bank | 8 967 300,00 |
Xalq Bank | 3 440 521,92 |
Bank Respublika | 2 658 381,91 |
AzərTürkBank | 1 918 414,00 |
UniBank | 1 812 288,91 |
Access Bank | 1 601 917,00 |
YeloBank | 1 323 684,23 |
RabitəBank | 1 187 981,58 |
ZiraatBank | 1 068 531,61 |
Bank of Baku | 1 044 950,85 |
Turan Bank | 947 969,00 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 814 842,77 |
Premium Bank | 648 199,00 |
ExpressBank | 614 016,00 |
YapiKrediBank | 591 908,39 |
BTB Bank | 364 211,00 |
VTB Bank | 337 037,00 |
AFB Bank | 311 822,80 |
Avrasiya Bank | 195 235,50 |
Bank Melli İran | 123 768,11 |
Milli.Az