Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Ölkə.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9717 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,18 % artaraq 2,0922 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 1,9717 | 
| 100 Rusiya rublu | 2,0922 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,1025 | 
| 1 Belarus rublu | 0,5594 | 
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0081 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1181 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0811 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2386 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2640 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,6271 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0193 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2675 | 
| 10 000 İran rialı | - | 
| 1 İsveç kronu | 0,1804 | 
| 1 İsveçrə frankı | 2,1323 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5141 | 
| 1 Kanada dolları | 1,2144 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,5451 | 
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3156 | 
| 1 Qətər rialı | 0,4664 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | 0,5061 | 
| 1 Moldova leyi | 0,1002 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1697 | 
| 100 Özbək somu | 0,0141 | 
| 100 Pakistan rupisi | 0,6012 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4656 | 
| 1 Rumıniya leyi | 0,3879 | 
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,3083 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 | 
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3148 | 
| Türk lirəsi | 0,0405 | 
| Türkmənistan manatı | 0,4857 | 
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 | 
| Yapon yeni | 1,1154 | 
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9742 | 
| Qızıl | 6954,0455 | 
| Gümüş | 82,5128 | 
| Platin | 2729,2650 | 
| Palladium | 2437,4515 | 
 
                        