| Sıra №si | Qablaşdırma tutumu (litrlə) | Minimum pərakəndə satış qiyməti (ƏDV ilə, manat) | |
| Daxili istehsal üzrə | İdxal üzrə | ||
| 1. | 0,050 | 1,96 | 2,43 | 
| 2. | 0,100 | 2,98 | 3,92 | 
| 3. | 0,200 | 4,17 | 6,06 | 
| 4. | 0,250 | 4,95 | 7,31 | 
| 5. | 0,330 | 6,50 | 9,62 | 
| 6. | 0,375 | 7,60 | 11,14 | 
| 7. | 0,500 | 9,50 | 14,22 | 
| 8. | 0,700 | 12,42 | 19,03 | 
| 9. | 0,750 | 13,93 | 21,01 | 
| 10. | 1,0 | 16,73 | 26,17 | 
| 11. | 1,5 | 26,10 | 40,26 | 
| 12. | 1,75 | 26,33 | 42,85 | 
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta
 
                        