| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 60,75 | -0,39 | -0,79 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 57,32 | -0,40 | -0,83 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 329,60 | -62,40 | -31,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 48 382,39 | 319,10 | 15,33 |
| S&P 500 | 6 858,47 | 12,97 | -37,77 |
| Nasdaq | 23 235,63 | -6,36 | -183,45 |
| Nikkei | 50 339,48 | 0,00 | 0,00 |
| Dax | 24 539,34 | 48,93 | 48,93 |
| FTSE 100 | 9 951,14 | 19,76 | 10,43 |
| CAC 40 INDEX | 8 195,21 | 45,71 | 27,06 |
| Shanghai Composite | 3 968,84 | 0,00 | 6,60 |
| Bist 100 | 11 498,38 | 236,86 | 278,21 |
| RTS | 1 114,13 | 0,00 | 0,00 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1719 | -0,0037 | -0,0018 |
| USD/GBP | 1,3456 | -0,0023 | -0,0004 |
| JPY/USD | 156,8400 | 0,0000 | 0,2900 |
| RUB/USD | 80,3500 | 1,6000 | 0,9189 |
| TRY/USD | 43,0312 | 0,0027 | 0,0677 |
| CNY/USD | 6,9890 | 0,0000 | -0,0002 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta