| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 64,10 | -0,03 | 3,25 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 59,58 | 0,14 | 2,16 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 692,10 | 96,70 | 351,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 359,33 | 0,00 | 1 296,04 |
| S&P 500 | 6 940,01 | 0,00 | 94,51 |
| Nasdaq | 23 515,39 | 0,00 | 273,40 |
| Nikkei | 52 927,55 | -1 008,62 | 2 588,07 |
| Dax | 24 959,06 | -338,07 | 468,65 |
| FTSE 100 | 10 195,35 | -39,94 | 263,97 |
| CAC 40 INDEX | 8 112,02 | -146,92 | -37,48 |
| Shanghai Composite | 4 114,66 | 12,75 | 145,82 |
| Bist 100 | 12 747,88 | 79,36 | 1 486,36 |
| RTS | 1 114,20 | 7,74 | 0,07 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1660 | 0,0062 | -0,0085 |
| USD/GBP | 1,3437 | 0,0057 | -0,0036 |
| JPY/USD | 158,0700 | -0,0500 | 1,6200 |
| RUB/USD | 77,5000 | -0,4567 | -1,2500 |
| TRY/USD | 43,2792 | -0,0005 | 0,3230 |
| CNY/USD | 6,9606 | -0,0097 | -0,0284 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta