AzNews.azAzərbaycandakı bankların ötənilki xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın xalis mənfəəti (zərəri) (milyon manatla) | Bankın xalis mənfəətinin (zərərinin) illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 335,693 | 14,3% |
| 2 | Kapital Bank | 315,013 | 68,9% |
| 3 | PASHA Bank | 148,896 | -29,3% |
| 4 | Xalq Bank | 61,081 | -7,1% |
| 5 | Bank Respublika | 60,594 | 19,8% |
| 6 | Access Bank | 49,052 | -9,3% |
| 7 | Yelo Bank | 31,276 | -27,8% |
| 8 | Bank of Baku | 30,595 | 18,0% |
| 9 | Unibank | 25,781 | 26,4% |
| 10 | Ziraat Bank Azerbaijan | 23,254 | 60,3% |
| 11 |