| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0167 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2015 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2040 |
| 1 Belarus rublu | 0,5977 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1178 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0832 |
| 1 Çin yuanı | 0,2461 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2700 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6340 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3140 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1903 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2076 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5537 |
| 1 Kanada dolları | 1,2483 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5426 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3438 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5320 |
| 1 Moldova leyi | 0,1014 |
| 1 Norveç kronu | 0,1782 |
| 100 Özbək somu | 0,0138 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6073 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4785 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3961 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0172 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3456 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3458 |
| Türk lirəsi | 0,0389 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0395 |
| Yapon yeni | 1,1092 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0255 |
| Qızıl | 8461,7840 |
| Gümüş | 131,0213 |
| Platin | 3466,5890 |
| Palladium | 2840,0880 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta