Bakı. TurkicWorld:
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
TurkicWorld Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkil edib.
| Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||
| 9 mart | - | 16 mart | 1.7000 | ||
| 10 mart | 1.7000 | 17 mart | 1.7000 | ||
| 11 mart | 1.7000 | 18 mart | 1.7000 | ||
| 12 mart | 1.7000 | 19 mart | 1.7000 | ||
| 13 mart | 1.7000 | 20 mart | - | ||
| 1.7000 |
| 1.7000 | ||
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0045 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0.014075 manat enərək 1 avro üçün 1.952925 manat təşkil edib.
| Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||||||
| 9 mart | - | 16 mart | 1.9453 | ||||||||
| 10 mart | 1.9740 | 17 mart | 1.9545 | ||||||||
| 11 mart | 1.9777 | 18 mart | 1.9621 | ||||||||
| 12 mart | 1.9607 | 19 mart | 1.9498 | ||||||||
| 13 mart | 1.9556 | 20 mart | - | ||||||||
| 1.967 |
| 1.952925 | ||||||||
Bu həftə manatın 100 Rusiya rublu qarşısında rəsmi məzənnəsi 0.0942 manat azalıb. Orta çəkili məzənnə isə 0.07465 manat azalaraq 2.07565 manat təşkil edib.
| Manatın 100 rus rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||
| 9 mart | - | 16 mart | 2.1208 | ||
| 10 mart | 2.1677 | 17 mart | 2.0926 | ||
| 11 mart | 2.1527 | 18 mart | 2.0626 | ||
| 12 mart | 2.1452 | 19 mart | 2.0266 | ||
| 13 mart | 2.1356 | 20 mart | - | ||
| 2.1503 |
| 2.07565 | ||
Manatın türk lirəsi qarşısında rəsmi məzənnəsi bu həftə 0.0001 manat azalaraq 0.0384 manat təşkil edib. Orta çəkili məzənnə isə 0.00018 manat azalaraq 0.038475 manat olub.
| Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||
| 9 mart | - | 16 mart | 0.0385 | ||
| 10 mart | 0.0386 | 17 mart | 0.0385 | ||
| 11 mart | 0.0386 | 18 mart | 0.0385 | ||
| 12 mart | 0.0385 | 19 mart | 0.0384 | ||
| 13 mart | 0.0385 | 20 mart | - | ||
| 0.038655 |
| 0.038475 | ||
Qeyd edək ki, 2026-cı ildə 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü bazar gününə təsadüf etdiyi üçün Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə əsasən, növbəti iş günü olan 9 mart (bazar ertəsi) da qeyri-iş günü hesab olunur. Eyni zamanda Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar 20 mart da qeyri-iş günü hesab edildiyindən ümumilikdə qeyd olunan tarixlərə dair göstəricilər açıqlanmayıb.