| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 104,14 | 4,20 | 43,29 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 91,84 | 3,71 | 34,42 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 370,70 | - 68,80 | 29,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 208,47 | 631,00 | - 1 854,82 |
| S&P 500 | 6 581,00 | 74,52 | - 264,50 |
| Nasdaq | 21 946,76 | 299,15 | - 1 295,23 |
| Nikkei | 51 515,49 | - 1 857,04 | 1 176,01 |
| Dax | 22 653,86 | 273,67 | - 1 836,55 |
| FTSE 100 | 9 894,15 | - 24,18 | - 37,23 |
| CAC 40 INDEX | 7 726,20 | 60,58 | - 423,30 |
| Shanghai Composite | 3 813,28 | -143,77 | - 155,56 |
| Bist 100 | 13 168,16 | 120,44 | 1 906,64 |
| RTS | 1 090,17 | 15,74 | - 23,96 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1581 | 0,0000 | - 0,0164 |
| USD/GBP | 1,3391 | 0,0000 | - 0,0082 |
| JPY/USD | 158,7200 | 0,2800 | 2,2700 |
| RUB/USD | 81,9392 | - 0,1500 | 3,1892 |
| TRY/USD | 44,3459 | 0,0300 | 1,3897 |
| CNY/USD | 6,8938 | 0,0100 | - 0,0952 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta