| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 105,29 | - 2,08 | 44,44 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 102,97 | - 0,04 | 45,55 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 700,60 | 111,10 | 359,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 341,51 | 1 125,37 | - 1 721,78 |
| S&P 500 | 6 528,52 | 184,80 | - 316,98 |
| Nasdaq | 21 590,63 | 795,99 | - 1 651,36 |
| Nikkei | 53 370,26 | 2 186,07 | 3 030,78 |
| Dax | 22 680,04 | 117,16 | - 1 810,37 |
| FTSE 100 | 10 176,45 | 48,49 | 245,07 |
| CAC 40 INDEX | 7 816,94 | 44,49 | - 332,56 |
| Shanghai Composite | 3 895,60 | - 28,69 | - 73,24 |
| Bist 100 | 12 790,98 | 164,63 | 1 529,46 |
| RTS | 1 076,44 | - 8,83 | - 37,69 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1561 | 0,0091 | - 0,0184 |
| USD/GBP | 1,3235 | 0,0037 | - 0,0238 |
| JPY/USD | 158,8900 | - 0,7700 | 2,4400 |
| RUB/USD | 81,3333 | 0,0117 | 2,5833 |
| TRY/USD | 44,4865 | 0,0100 | 1,5303 |
| CNY/USD | 6,8862 | - 0,0239 | - 0,1028 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta