| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9850 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1687 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2013 |
| 1 Belarus rublu | 0,5759 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1154 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0813 |
| 1 Çin yuanı | 0,2489 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2656 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6319 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0184 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2808 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1824 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1531 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5478 |
| 1 Kanada dolları | 1,2288 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4971 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3630 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5283 |
| 1 Moldova leyi | 0,0974 |
| 1 Norveç kronu | 0,1776 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6090 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4667 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3896 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3340 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3144 |
| Türk lirəsi | 0,0381 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0390 |
| Yapon yeni | 1,0735 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9916 |
| Qızıl | 8165,1680 |
| Gümüş | 130,3271 |
| Platin | 3461,0725 |
| Palladium | 2615,3480 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta