"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Aktivlər (milyon manat) | Dinamika |
| 1 | PASHA Life Insurance | 830,545 | 1,3% |
| 2 | PASHA Insurance | 385,457 | 9,7% |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 149,006 | 18,0% |
| 4 | Xalq Insurance | 93,484 | 5,0% |
| 5 | Gala Insurance | 90,132 | 3,6% |
| 6 | Ateshgah Insurance | 65,841 | -19,8% |
| 7 | Mega Insurance | 57,472 | 1,6% |
| 8 | Gala Life Insurance | 55,968 | 26,5% |
| 9 | Mega Life Insurance | 35,843 | -25,7% |
| 10 | Azerbaijan Industry Insurance | 35,726 | 16,4% |
| 11 | Xalq Life Insurance | 31,911 | 8,6% |
| 12 | A-Group Insurance | 30,440 | 9,9% |
| 13 | Azinsurance | 30,314 | -1,3% |
| 14 | Silkway Insurance | 22,694 | -3,0% |
| 15 | Agro Insurance | 10,050 | -31,2% |
| 16 | Atainsurance * | - | - |
|
| Cəmi | 1 924,883 | 3,4% |
* Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.