| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 111,25 | 1,81 | 50,40 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 99,36 | 1,95 | 41,94 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 611,40 | - 69,70 | 270,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 141,93 | - 25,86 | 1 078,64 |
| S&P 500 | 7 138,80 | - 35,11 | 293,30 |
| Nasdaq | 24 663,80 | - 223,30 | 1 421,81 |
| Nikkei | 59 917,46 | - 619,90 | 9 577,98 |
| Dax | 24 018,26 | - 65,27 | -472,15 |
| FTSE 100 | 10 332,79 | 11,70 | 401,41 |
| CAC 40 INDEX | 8 104,09 | 4 017,75 | - 45,41 |
| Shanghai Composite | 4 078,04 | - 1,86 | 109,20 |
| Bist 100 | 14 329,34 | - 264,67 | 3 067,82 |
| RTS | 1 137,27 | - 13,37 | 23,14 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1707 | - 0,0008 | - 0,0038 |
| USD/GBP | 1,3515 | - 0,0018 | 0,0042 |
| JPY/USD | 159,6300 | 0,6500 | 3,1800 |
| RUB/USD | 75,2205 | 0,2550 | - 3,5295 |
| TRY/USD | 45,0677 | 0,0298 | 2,1115 |
| CNY/USD | 6,8360 | 0,0076 | - 0,1530 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta