| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 111,28 | - 0,82 | 50,43 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 104,15 | - 4,51 | 46,73 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4511,20 | - 46,80 | 170,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 363,88 | - 322,24 | 1 300,59 |
| S&P 500 | 7 353,61 | - 49,44 | 508,11 |
| Nasdaq | 25 870,71 | - 220,03 | 2 628,72 |
| Nikkei | 60 550,59 | - 265,36 | 10 211,11 |
| Dax | 24 400,65 | 92,73 | - 89,76 |
| FTSE 100 | 10 330,55 | 6,80 | 399,17 |
| CAC 40 INDEX | 7 981,76 | - 5,73 | - 167,74 |
| Shanghai Composite | 4 169,54 | 38,01 | 200,70 |
| Bist 100 | 14 029,54 | 0,00 | 2 768,02 |
| RTS | 1 176,92 | 15,14 | 62,79 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1598 | - 0,0039 | - 0,0147 |
| USD/GBP | 1,3393 | - 0,0013 | - 0,0080 |
| JPY/USD | 159,0700 | 0,2500 | 2,6200 |
| RUB/USD | 71,2017 | - 1,3679 | - 7,5483 |
| TRY/USD | 45,5807 | - 0,0010 | 2,6245 |
| CNY/USD | 6,8115 | 0,0098 | - 0,1775 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta