| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 91,12 | - 1,58 | 30,27 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 87,36 | - 1,54 | 29,94 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 593,00 | 60,60 | 251,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 51 032,46 | 363,49 | 2 969,17 |
| S&P 500 | 7 580,06 | 16,43 | 734,56 |
| Nasdaq | 26 972,62 | 55,15 | 3 730,63 |
| Nikkei | 66 329,50 | 1 636,38 | 15 990,02 |
| Dax | 25 104,70 | 12,45 | 614,29 |
| FTSE 100 | 10 409,28 | - 16,68 | 477,90 |
| CAC 40 INDEX | 8 183,34 | - 5,53 | 33,84 |
| Shanghai Composite | 4 068,57 | -30,07 | 99,73 |
| Bist 100 | 13 662,75 | 0,00 | 2 401,23 |
| RTS | 1 137,98 | - 2,51 | 23,85 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1659 | 0,0020 | - 0,0086 |
| USD/GBP | 1,3456 | 0,0018 | - 0,0017 |
| JPY/USD | 159,2700 | 0,0300 | 2,8200 |
| RUB/USD | 70,9401 | - 0,0070 | - 7,8099 |
| TRY/USD | 45,8532 | - 0,0038 | 2,8970 |
| CNY/USD | 6,7662 | - 0,0145 | - 0,2228 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta