| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 94,19 | 3,07 | 33,34 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 91,28 | 3,92 | 33,86 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 539,50 | - 53,50 | 198,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 51 078,88 | 46,42 | 3 015,59 |
| S&P 500 | 7 599,96 | 19,90 | 754,46 |
| Nasdaq | 27 086,81 | 114,19 | 3 844,82 |
| Nikkei | 66 132,25 | - 197,25 | 15 792,77 |
| Dax | 25 003,04 | - 101,66 | 512,63 |
| FTSE 100 | 10 338,95 | - 70,33 | 407,57 |
| CAC 40 INDEX | 8 146,59 | - 36,75 | - 2,91 |
| Shanghai Composite | 4 057,71 | - 10,86 | 88,87 |
| Bist 100 | 13 703,96 | 41,21 | 2 442,44 |
| RTS | 1 131,49 | - 6,49 | 17,36 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1637 | - 0,0022 | - 0,0108 |
| USD/GBP | 1,3464 | 0,0008 | - 0,0009 |
| JPY/USD | 159,7100 | 0,4400 | 3,2600 |
| RUB/USD | 71,7880 | 0,8479 | - 6,9620 |
| TRY/USD | 45,9350 | 0,0818 | 2,9788 |
| CNY/USD | 6,7623 | - 0,0039 | - 0,2267 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta