| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Məmmədova Lamiyə Sübhan | Qafqazinfo.az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Turan Aysel Aslan | “Report” İnformasiya Agentliyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Haqverdiyeva Aytac Asif | AZƏRTAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hacıyev Nazim İsgəndər | Yenisabah.az | 5 | Məmmədov Ceyhun Eyvaz | “Şərq qapısı” qəzeti | Nominasiyanın adı: Ən yaxşı ictimai-siyasi təhlil
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | İsgəndərov Sahil Məmməd | Azvision.az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Əhmədov Hikmət Mayıl | AZƏRTAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Həmidli Səxavət Nazim | “Xalq qəzeti” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Təhməzova Ramella Xaliddin | Minval.az | 5 | Məmmədova Səbinə Əvəz | Lent.az | Nominasiyanın adı: Ən yaxşı sosial-iqtisadi təhlil
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bəyməmmədli Elvin Akif | Azpolitika.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cəfərova Sevinc İsmayıl | “525-ci qəzet” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rzayev Timur Xanağa | Caliber.az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Umarlı Bəxtiyar Rafiq | Day.az | 5 | Rüstəmov Nicat Novruz | “Ədalət” qəzeti | Nominasiyanın adı: Ən yaxşı müsahibə
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cəfərova Aygün Əzizağa | “Kaspi”qəzeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Həsənli Səyad Mahmud | “Report” İnformasiya Agentliyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Səfərli Çingiz Əyyar | “Azərbaycan müəllimi” qəzeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rüstəmov Elçin Məsim | Azpolitika.info | 5 | Həsənova Aləmdə Elman | Oxu.az | Nominasiyanın adı: Ən yaxşı mədəniyyət materialı
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rüstəmova Həmidə Nizami | Afn.az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bayramova Zümrüd Aləddin | “Səs” qəzeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | İsmayılova Ayşən Zahid | 1news.az
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bədəlov Qurban Yaqub | Teleqraf İnformasiya Agentliyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Musabəyli Orxan Bahəddin | Bizimyol.info
| Nominasiyanın adı: Ən yaxşı köşə yazısı
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Salamova Billurə Yunus | Ölkə.az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Səfərov Aqşin Elşən | Globalinfo.az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Səlimova Əfsanə Kəmaləddin | Demokrat.az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oğuz Aysel Yunus | “Olaylar” qəzeti
| 5 | Məmmədov Zaur Əhməd | “Unikal“ qəzeti | Nominasiyanın adı: Ən yaxşı jurnalist araşdırması
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Qafarov Əfqan Məhəmməd | Modern.az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mirzəyeva Fürüzə Vahid | APA İnformasiya Agentliyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kərimova Elnarə Əlosman | “Cümhuriyət” qəzeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cəlilov Elçin Qabil | Futbolpress.az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Əfəndiyev Pünhan Şövkət
| “Xalq qəzeti” | Nominasiyanın adı: Ən yaxşı oçerk
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mahmudlu Sübhan İlqar | “Ədalət” qəzeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zeynalova Əzizə Rasim | Sfera.az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Verdiyeva Təhminə Rafiq | AZƏRTAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Məmmədov Əhməd Qurban | “İki sahil” qəzeti | 5 | Bəşirova Alçina Amilyevna | Bizim.media | Nominasiyanın adı: Ən yaxşı ictimai-siyasi reportaj
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ağazadə Mirsadiq İqbal | Real TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mahmudova Fidan Rüfət | AzTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dünyamalıyeva Gülya Alim | CBC TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aslanlı Gülçin Fikrət | ARB24 | 5 | Balakişiyev Kamil Əskər | AzTV | Nominasiyanın adı: Ən yaxşı sosial-iqtisadi reportaj
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti | |||||||||||||||||||||
| 1 | Fərəməzova Elmira Seyfeddin | İTV | |||||||||||||||||||||
| 2 | Əlizadə İlhamə Elşad | Xəzər TV | |||||||||||||||||||||
| 3 | Məmmədova Nərgiz Elman | ARB24 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Lalayev Vüsal Rövşən | Baku TV | 5 | Vəliyeva Nuray Mustafa | AnewZ | Nominasiyanın adı: Ən yaxşı tematik (idman, mədəniyyət və s.) reportaj)
| № | Jurnalistin soyadı, adı, ata adı | Çalışdığı media subyekti |
| 1 | Süleyman Sədaqət Məhəmmədiyə | AzTV |
| 2 | Tarverdiyev Emin Vaqif | Baku TV |
| 3 | Azakova İlahə İntiqam | İTV |
| 4 | Hüseynova Jalə Rəhman | CBC TV |
| 5 | Şəfizadə Sənan Nadir | ATV |