Bakı.Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) ABŞ dollarına münasibətdəmüəyyən etdiyi manatın rəsmi məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
Trend-inməlumatına görə, həftə üzrə orta çəkili məzənnə 1.7000 manat təşkiledib.
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
12 yanvar | 1.7000 | 19 yanvar | 1.7000 |
13 yanvar | 1.7000 | 20 yanvar | - |
14 yanvar | 1.7000 | 21 yanvar | 1.7000 |
15 yanvar | 1.7000 | 22 yanvar | 1.7000 |
16 yanvar | 1.7000 | 23 yanvar | 1.7000 |
Orta həftəlik qiymət | 1.7000 | Orta həftəlik qiymət | 1.7000 |
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0201manat artıb. Orta çəkili məzənnə 0.0095545 manat artaraq1 avro üçün1.988725 manat olub.
Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
12 yanvar | 1.9816 | 19 yanvar | 1.9776 |
13 yanvar | 1.9832 | 20 yanvar | - |
14 yanvar | 1.9795 | 21 yanvar | 1.9921 |
15 yanvar | 1.9778 | 22 yanvar | 1.9875 |
16 yanvar | 1.9738 | 23 yanvar | 1.9977 |
Orta həftəlik qiymət | 1.97918 | Orta həftəlik qiymət | 1.988725 |
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi0.0663 manat artıb. Orta çəkili məzənnə 0.4121 manat yüksələrək 100rubl üçün 2.20715 manat təşkil edib.
Manatın 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
12 yanvar | 2.1521 | 19 yanvar | 2.1807 |
13 yanvar | 2.1692 | 20 yanvar | - |
14 yanvar | 2.1559 | 21 yanvar | 2.1870 |
15 yanvar | 2.1676 | 22 yanvar | 2.2139 |
16 yanvar | 2.1849 | 23 yanvar | 2.2470 |
Orta həftəlik qiymət | 2.16594 | Orta həftəlik qiymət | 2.20715 |
Manatın 1 türk lirəsinə qarşı rəsmi məzənnəsi isə bu həftə0.0001 manat azalaraq 0.0392 manat olub. Orta çəkili məzənnə də0.0001 manat azalaraq 1 lirə üçün 0.03928 manat təşkil edib.
Manatın Türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
12 yanvar | 0.0394 | 19 yanvar | 0.0393 |
13 yanvar | 0.0394 | 20 yanvar | - |
14 yanvar | 0.0394 | 21 yanvar | 0.0393 |
15 yanvar | 0.0394 | 22 yanvar | 0.0393 |
16 yanvar | 0.0393 | 23 yanvar | 0.0392 |
Orta həftəlik qiymət | 0.03938 | Orta həftəlik qiymət | 0.03928 |
20 yanvar Azərbaycanda Ümumxalq Hüzn Günü və qeyri-iş günüolduğundan, həmin tarix üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.