"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| №
| Sığorta şirkətləri | Balans kapitalı (milyon manat) | Dinamika |
| 1 | PASHA Life Insurance | 141,686 | 3,9% |
| 2 | PASHA Insurance | 95,153 | 3,4% |
| 3 | Xalq Insurance | 63,853 | 7,8% |
| 4 | Gala Life Insurance | 31,769 | 23,9% |
| 5 | Mega Insurance | 29,735 | 1,8% |
| 6 | Gala Insurance | 29,215 | -6,6% |
| 7 | Ateshgah Life Insurance | 19,632 | -9,0% |
| 8 | Azinsurance | 19,582 | 4,0% |
| 9 | Xalq Life Insurance | 17,851 | 6,7% |
| 10 | Ateshgah Insurance | 17,317 | -4,4% |
| 11 | Mega Life Insurance | 16,231 | 16,0% |
| 12 | Silkway Insurance | 15,976 | -2,2% |
| 13 | A-Group Insurance | 14,459 | 6,1% |
| 14 | Azerbaijan Industry Insurance | 9,573 | -22,9% |
| 15 | Agro Insurance | 2,288 | -2,3% |
| 16 | Atainsurance | - | - |
|
| Cəmi | 524,320 | 3,3% |
* Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.