| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,9763 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1105 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5594 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,011 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1185 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0813 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,239 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2646 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6267 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0193 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2638 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1811 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,135 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5186 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2151 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5437 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3161 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5068 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1002 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1698 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,014 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6007 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4654 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3889 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1317 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0169 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3097 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3155 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0405 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0404 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1101 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9786 | 
| 1 Qızıl | XAU | 6918,847 | 
| 1 Gümüş | XAG | 81,5963 | 
| 1 Platin | XPT | 2735,496 | 
| 1 Palladium | XPD | 2429,606 | 
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта
 
                        