| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.7 | ||
| 1.9811 | 1.9811 | ||
| 0.04 | 0.04 | ||
| 0.9806 | 0.9806 | ||
| 0.5247 | 0.5247 |
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
| 2806.5215 | 2806.5215 | ||
| 7169.5715 | 7169.5715 | ||
| 98.1978 | 98.1978 |
KONVERTOR
AZN
USD
EUR
GBR
RUB
TR
USD
EUR
GBR
RUB
TR
AZN
USD
EUR
GBR
RUB
TR
USD
EUR
GBR
RUB
TR
Mərkəzi bankın kursu