RU

Lebron 51 mini də arxada qoydu

İndi hər kəs MBA-nın əfsanəsi Lebron Ceymsin karyerasını nə vaxt bitirəcəyini düşünür. O isə elə rekordlar müəyyənləşdirir ki, adamın ağzı açıq qalır.

"Football-plus.az" xəbər verir ki, “Leykers”in 41 yaşlı forvardı yanvarın 19-da komandasının “Toronto”ya 110:93 hesabıyla qalib gəldiyi oyunda 24 xal topladı. Müntəzəm çempionatla yanaşı, pley-offu da nəzərə alsaq, onun hesabında artıq 51016 xal var. MBA rekordçusu olan Lebronun bu göstəricidə ən yaxın izləyicisi karyerasını çoxdan bitirən Kərim Əbdül-Cabbardı (44149). Fəaliyyətdə olan oyunçulardan Lebrona ən yaxını “Hyuston”un forvardı Kevin Dürantdı (36547).

Ulduzlarla yanaşı, diqqəti cəlb edən komanda uğurları və uğursuzluqları da var. “Qolden Steyt” MBA tarixinə ardıcıl dörd oyunda 20-dən artıq üçxallıq atış reallaşdıran 3-cü komanda kimi düşdü. Əvvəllər belə seriyaya yalnız “Boston” (2024-cü ilin 12-18 mart aralığında) və “Klivlend” (2024-ün 20-27 dekabr aralığında) nail olub.

“Nyu-York” - “Bruklin” oyunu meydan sahiblərinin inamlı qələbəsi ilə başa çatdı - 120:66. “Bruklin”in topladığı 66 xal MBA-da son on ilin antirekordudu. 2016-cı ildə “Dallas” “Memfis”lə oyunda bundan da az – 64 xal toplamışdı (64:80).

Bu arada Ulduzların oyunu üçün start heyətləri açıqlanıb. Qərb konfransının ilk “5-liy”inə Stefen Karri (Qolden Steyt), Luka Donçiç (Leykers), Şey Gilces-Aleksander (Oklahoma-Siti), Nikola Yokiç (Denver) və Viktor Vembanyama (San-Antonio) daxil olub. Şərq konfransının start heyətində isə Yannis Adetokunbi (Miluoki), Ceylen Braun (Boston), Ceylen Branson (Nyu-York), Keyd Kanningem (Detroyt) və Tayriz Maksi (Filadelfiya 76) yer alacaq.

20 yanvar
Atlanta – Miluoki 110:112 (19:20, 19:34, 34:26, 38:32)
Klivlend – Oklahoma-Siti 104:136 (27:32, 24:34, 28:25, 25:45)
Vaşinqton – Klippers 106:110 (26:26, 27:28, 28:25, 25:31)
Filadelfiya 76 – İndiana 113:104 (33:30, 17:25, 32:26, 31:23)
Nyu-York – Dallas 92:114 (22:31, 25:44, 24:19, 26:20)
Bruklin – Finiks 126:117 (26:40, 42:32, 21:31, 28:23)
Detroyt – Boston 104:103 (26:29, 33:22, 25:31, 20:21)
San-Antonio – Yuta 123:110 (34:26, 27:31, 35:23, 27:30)
Qolden Steyt – Mayami 135:112 (36:34, 34:32, 34:27, 31:19)

21 yanvar
Filadelfiya 76 – Finiks 110:116 (30:27, 23:30, 31:40, 26:19)
Hyuston – San-Antonio 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14)
Çikaqo – Klippers 138:110 (25:30, 45:19, 32:34, 36:27)
Yuta – Minnesota 127:122 (29:34, 30:24, 25:38, 43:26)
Qolden Steyt – Toronto 127:145 (28:41, 22:29, 44:38, 33:37)
Denver – Leykers 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29)
Sakramento – Mayami 117:130 (25:32, 39:45, 25:23, 28:30)

22 yanvar
Şarlott – Klivlend 87:94 (20:33, 12:23, 32:20, 23:18)
Boston – İndiana 119:104 (30:20, 36:26, 25:32, 28:26)
Nyu-York – Bruklin 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10)
Memfis – Atlanta 122:124 (32:31, 27:35, 36:28, 27:30)
Nyu-Orlean – Detroyt 104:112 (30:34, 32:34, 22:21, 20:23)
Miluoki – Oklahoma-Siti 102:122 (18:38, 33:31, 26:30, 25:23)
Sakramento – Toronto 109:122 (30:26, 31:26, 21:43, 27:27)

Избранный
12
5
football-plus.az

6Источники