| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0080 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2155 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2113 |
| 1 Belarus rublu | 0,5927 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1186 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0828 |
| 1 Çin yuanı | 0,2480 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2687 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6359 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2943 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1880 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2005 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5454 |
| 1 Kanada dolları | 1,2440 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5450 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3403 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5347 |
| 1 Moldova leyi | 0,0999 |
| 1 Norveç kronu | 0,1783 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6074 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4756 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3941 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3458 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3386 |
| Türk lirəsi | 0,0387 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0394 |
| Yapon yeni | 1,0924 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0187 |
| Qızıl | 8809,6125 |
| Gümüş | 152,1747 |
| Platin | 4044,0025 |
| Palladium | 3104,2850 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта