| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 109,03 | 1,56 | 48,18 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 111,54 | 6,31 | 54,12 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 679,70 | - 13,40 | 338,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 504,67 | - 61,07 | - 1 558,62 |
| S&P 500 | 6 582,69 | 7,37 | - 262,81 |
| Nasdaq | 21 879,18 | 38,23 | - 1 362,81 |
| Nikkei | 53 182,31 | 661,44 | 2 842,83 |
| Dax | 23 168,08 | - 130,81 | - 1 322,33 |
| FTSE 100 | 10 436,29 | 71,50 | 504,91 |
| CAC 40 INDEX | 7 962,39 | - 18,88 | - 187,11 |
| Shanghai Composite | 3 918,57 | - 30,65 | - 50,27 |
| Bist 100 | 13 051,69 | 113,82 | 1 790,17 |
| RTS | 1 087,97 | 3,60 | - 26,16 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1535 | 0,0001 | - 0,0210 |
| USD/GBP | 1,3226 | - 0,0006 | - 0,0247 |
| JPY/USD | 159,5600 | 0,1600 | 3,1100 |
| RUB/USD | 80,4813 | - 0,1385 | 1,7313 |
| TRY/USD | 44,5573 | 0,0583 | 1,6011 |
| CNY/USD | 6,8819 | - 0,0053 | - 0,1071 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта