"Report" İnformasiya Agentliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu il yanvarın 1-nə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| №
| Sığorta şirkətləri | Öhdəliklər (milyon manat) | Dinamika |
| 1 | PASHA Life Insurance | 688,859 | 0,8% |
| 2 | PASHA Insurance | 290,304 | 12,0% |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 129,374 | 23,6% |
| 4 | Gala Insurance | 60,917 | 9,3% |
| 5 | Ateshgah Insurance | 48,524 | -24,1% |
| 6 | Xalq Insurance | 29,631 | -0,5% |
| 7 | Mega Insurance | 27,737 | 1,4% |
| 8 | Azerbaijan Industry Insurance | 26,153 | 43,1% |
| 9 | Gala Life Insurance | 24,199 | 30,0% |
| 10 | Mega Life Insurance | 19,612 | -42,7% |
| 11 | A-Group Insurance | 15,981 | 13,6% |
| 12 | Xalq Life Insurance | 14,060 | 11,1% |
| 13 | Azinsurance | 10,732 | -9,6% |
| 14 | Agro Insurance | 7,762 | -36,7% |
| 15 | Silkway Insurance | 6,718 | -4,8% |
| 16 | Atainsurance | - | - |
|
| Cəmi | 1 400,563 | 3,5% |
* Bu şirkətin lisenziyasının qüvvəsi məhdudlaşdırılıb, bazarı tərk etməyə hazırlaşır.