| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9916 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2989 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2337 |
| 1 Belarus rublu | 0,6031 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1139 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0819 |
| 1 Çin yuanı | 0,2505 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2665 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6352 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2998 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1824 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1746 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5854 |
| 1 Kanada dolları | 1,2404 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5130 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3622 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5556 |
| 1 Moldova leyi | 0,0992 |
| 1 Norveç kronu | 0,1854 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6094 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4688 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3823 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3355 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3329 |
| Türk lirəsi | 0,0374 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0387 |
| Yapon yeni | 1,0769 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0085 |
| Qızıl | 7994,2245 |
| Gümüş | 147,6970 |
| Platin | 3636,7845 |
| Palladium | 2552,5160 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта