| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9717 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,2072 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,6056 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1124 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,081 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2496 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2638 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6363 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,217 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0175 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2767 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1806 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1523 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5817 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2356 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,4984 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3606 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5449 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0986 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1831 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6089 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4635 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3772 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,3884 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3261 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3238 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0373 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0385 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0693 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,991 |
| 1 Qızıl | XAU | 7588,749 |
| 1 Gümüş | XAG | 125,2088 |
| 1 Platin | XPT | 3267,4 |
| 1 Palladium | XPD | 2325,073 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта