| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 99,58 | 1,48 | 38,73 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 93,89 | 2,13 | 36,47 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 535,00 | - 36,90 | 193,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 461,68 | - 118,02 | 2 398,39 |
| S&P 500 | 7 519,12 | 45,65 | 673,62 |
| Nasdaq | 26 656,18 | 312,21 | 3 414,19 |
| Nikkei | 64 996,09 | - 162,10 | 14 656,61 |
| Dax | 25 184,89 | - 204,21 | 694,48 |
| FTSE 100 | 10 491,39 | 25,13 | 560,01 |
| CAC 40 INDEX | 8 173,11 | - 85,15 | 23,61 |
| Shanghai Composite | 4 145,37 | - 7,20 | 176,53 |
| Bist 100 | 13 662,75 | - 228,16 | 2 401,23 |
| RTS | 1 134,17 | - 9,84 | 20,04 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1644 | 0,0010 | - 0,0101 |
| USD/GBP | 1,3456 | - 0,0030 | - 0,0017 |
| JPY/USD | 159,3000 | 0,3500 | 2,8500 |
| RUB/USD | 71,5077 | 0,0641 | - 7,2423 |
| TRY/USD | 45,8693 | - 0,0347 | 2,9131 |
| CNY/USD | 6,7897 | 0,0037 | - 0,1993 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта