| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 95,41 | - 4,17 | 34,56 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 89,60 | - 4,29 | 32,18 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 477,50 | -57,50 | 136,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 644,28 | 182,60 | 2 580,99 |
| S&P 500 | 7 520,36 | 1,24 | 674,86 |
| Nasdaq | 26 674,73 | 18,55 | 3 432,74 |
| Nikkei | 64 999,41 | 3,32 | 14 659,93 |
| Dax | 25 177,80 | - 7,09 | 687,39 |
| FTSE 100 | 10 505,01 | 13,62 | 573,63 |
| CAC 40 INDEX | 8 207,89 | 34,78 | 58,39 |
| Shanghai Composite | 4 093,73 | - 51,65 | 124,89 |
| Bist 100 | 13 662,75 | 0,00 | 2 401,23 |
| RTS | 1 150,87 | 16,70 | 36,74 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1593 | - 0,0051 | - 0,0152 |
| USD/GBP | 1,3378 | - 0,0078 | - 0,0095 |
| JPY/USD | 159,5200 | 0,2200 | 3,0700 |
| RUB/USD | 70,9962 | - 0,5115 | - 7,7538 |
| TRY/USD | 45,9021 | 0,0328 | 2,9459 |
| CNY/USD | 6,7756 | - 0,0141 | - 0,2134 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта