BAKI,TurkicWorld
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilən manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi bu həftə dəyişməz qalıb.
TurkicWorld-in məlumatına görə, həftəlik orta çəkili məzənnə 1,7000 manat təşkil edib.
| Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
| 22 dekabr | 1.7000 | 29 dekabr | 1.7000 |
| 23 dekabr | 1.7000 | 30 dekabr | 1.7000 |
| 24 dekabr | 1.7000 | 31 dekabr | - |
| 25 dekabr | 1.7000 | 1 yanvar | - |
| 26 dekabr | 1.7000 | 2 yanvar | - |
| Orta həftəlik məzənnə | 1.7000 | Orta həftəlik məzənnə | 1.7000 |
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0023 manat artıb. Ortaçəkili valyuta məzənnəsi isə 0,00029 manat yüksələrək, 1 avro üçün 2,00105 manat təşkil edib.
| Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
| 22 dekabr | 1.9924 | 29 dekabr | 1.9999 |
| 23 dekabr | 2.0018 | 30 dekabr | 2.0022 |
| 24 dekabr | 2.0045 | 31 dekabr | - |
| 25 dekabr | 2.0019 | 1 yanvar | - |
| 26 dekabr | 2.0032 | 2 yanvar | - |
| Orta həftəlik məzənnə | 2.00076 | Orta həftəlik məzənnə | 2.00105 |
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0257 manat azalıb. Ortaçəkili məzənnə isə 0,02431 manat artaraq 100 rubl üçün 2,18435 manat səviyyəsində olub.
| Manatın 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
| 22 dekabr | 2.1118 | 29 dekabr | 2.1972 |
| 23 dekabr | 2.1637 | 30 dekabr | 2.1715 |
| 24 dekabr | 2.1798 | 31 dekabr | - |
| 25 dekabr | 2.1512 | 1 yanvar | - |
| 26 dekabr | 2.1937 | 2 yanvar | - |
| Orta həftəlik məzənnə | 2.16004 | Orta həftəlik məzənnə | 2.18435 |
Manatın 1 Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi həftə ərzində dəyişməz olaraq qalıb. Ortaçəkili məzənnə 0,0001 azalıb və 1 lirə üçün 0,0396 manat təşkil edib.
| Manatın Türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||
| 22 dekabr | 0.0397 | 29 dekabr | 0.0396 |
| 23 dekabr | 0.0397 | 30 dekabr | 0.0396 |
| 24 dekabr | 0.0397 | 31 dekabr | - |
| 25 dekabr | 0.0397 | 1 yanvar | - |
| 26 dekabr | 0.0397 | 2 yanvar | - |
| Orta həftəlik məzənnə | 0.0397 | Orta həftəlik məzənnə | 0.0396 |
Qeyd edək ki, 31 dekabr, 1 və 2 yanvar tarixləri Azərbaycanda bayram günlərinə təsadüf etdiyindən və qeyri-iş günləri olduğundan həmin tarixlər üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.