Bakı. Trend:
Bu həftənin yekunlarına görə, Azərbaycanda qızılın birunsiyasının qiyməti 100.198 manat və ya 1.3 faiz azalıb.
Trend-inməlumatına görə, qızılın bir unsiyasının ortaçəkili qiyməti isəəvvəlki həftə ilə müqayisədə 11.28885 manat və ya 0.1 faiz artaraq7558.8426 manat təşkil edib.
Qızılın bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik | |||
29 dekabr | 7675.7975 | 5 yanvar | 7488.6530 |
30 dekabr | 7419.3100 | 6 yanvar | 7594.7415 |
31 dekabr | - | 7 yanvar | 7589.1230 |
1 yanvar | - | 8 yanvar | 7532.8445 |
2 yanvar | - | 9 yanvar | 7588.8510 |
Həftəlik orta qiymət | 7547.55375 | Həftəlik orta qiymət | 7558.8426 |
Bu həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir unsiyasının qiyməti1.83 manat və ya 1.4 faiz artıb. Gümüşün bir unsiyasının ortaçəkiliqiyməti 131.93152 manat olub ki, bu da əvvəlki həftə ilə müqayisədə0.80717 manat və ya 0.6 faiz çoxdur.
| ||||
29 dekabr | 135.6420 | 5 yanvar | 128.3883 | |
30 dekabr | 126.6067 | 6 yanvar | 133.7874 | |
31 dekabr | - | 7 yanvar | 135.3634 | |
1 yanvar | - | 8 yanvar | 131.9002 | |
2 yanvar | - | 9 yanvar | 130.2183 | |
Həftəlik orta qiymət | 131.12435 | Həftəlik orta qiymət | 131.93152 | |
Azərbaycanda platinin bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində93.245 manat və ya 2.5 faiz artıb. Platinin bir unsiyasınınortaçəkili qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 38.66735 manatvə ya 1 faiz azalaraq 3872.1869 manat təşkil edib.
Platinin bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik | |||
29 dekabr | 4137.3240 | 5 yanvar | 3731.2790 |
30 dekabr | 3684.3845 | 6 yanvar | 3964.6040 |
31 dekabr | - | 7 yanvar | 3972.7980 |
1 yanvar | - | 8 yanvar | 3867.7295 |
2 yanvar | - | 9 yanvar | 3824.5240 |
Həftəlik orta qiymət | 3910.85425 | Həftəlik orta qiymət | 3872.1869 |
Azərbaycanda palladiumun bir unsiyasının qiyməti həftə ərzində204.5865 manat və ya 7.2 faiz azalıb. Palladiumun bir unsiyasınınortaçəkili qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 51.69445 manat vəya 1.8 faiz artaraq 2970.8197 manat olub.
Palladiumun bir unsiyasının qiymətindəki dəyişiklik | |||
29 dekabr | 3072.8775 | 5 yanvar | 2844.8395 |
30 dekabr | 2765.3730 | 6 yanvar | 2969.7215 |
31 dekabr | - | 7 yanvar | 3012.9865 |
1 yanvar | - | 8 yanvar | 2977.1250 |
2 yanvar | - | 9 yanvar | 3049.4260 |
Həftəlik orta qiymət | 2919.12525 | Həftəlik orta qiymət | 2970.8197 |
Qeyd edək ki, 31 dekabr, 1 və 2 yanvar tarixləri Azərbaycandabayram günlərinə təsadüf etdiyindən və qeyri-iş günləri olduğundanhəmin tarixlər üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.