| № | Balıq və digər su bioresursları | Аzərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri üçün | Хarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri üçün |
| 1 ton balıq və digər su bioresursunun ödəniş qiyməti (manat) | 1 ton balıq və digər su bioresursunun ödəniş qiyməti (manat) | ||
| 1 | Кilkə | 44,50 | 89,00 |
| 2 | Siyənək | 111,25 | 222,50 |
| 3 | Кеfal | 89,00 | 178,00 |
| 4 | Çapaq | 89,00 | 178,00 |
| 5 | Кülmə | 89,00 | 178,00 |
| 6 | Çəki | 178,00 | 267,00 |
| 7 | Хəşəm | 222,50 | 445,00 |
| 8 | Sıf | 178,00 | 356,00 |
| 9 | Кütüm | 222,50 | 445,00 |
| 10 | Şamayı | 222,50 | 445,00 |
| 11 | Qarasol | 89,00 | ----- |
| 12 | Хərçəngkimilər | 222,50 | 445,00 |
| 13 | Digər balıq növləri | 89,00 | 178,00 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta