"Far.Az" Azərbaycandakı bankların ötən il ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın ödədiyi mənfəət vergisi (milyon manatla) | Bankın ödədiyi mənfəət vergisinin illik dinamikası |
| 1 | Kapital Bank | 86,181 | 15,2% |
| 2 | International Bank of Azerbaijan | 82,217 | 10,1% |
| 3 | PASHA Bank | 52,786 | -7,2% |
| 4 | Bank Respublika | 16,150 | 8,6% |
| 5 | Xalq Bank | 13,777 | -18,7% |
| 6 | Access Bank | 11,031 | 22,6% |
| 7 | Bank of Baku | 9,953 | 12,0% |
| 8 | Unibank | 8,863 | 25,8% |
| 9 | Ziraat Bank Azerbaijan | 6,397 | 63,4% |
| 10 | Yelo Bank | 5,504 | 26,6% |
| 11 | Rabitabank | 4,555 | -20,7% |
| 12 | Azer-Turk Bank | 3,490 | -39,8% |
| 13 | Premium Bank | 3,143 | 16,5% |
| 14 | Bank VTB Azerbaijan | 3,136 | 3,9% |
| 15 | Express Bank | 2,603 | -9,6% |
| 16 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 1,762 | -54,7% |
| 17 | Azerbaijan Industry Bank | 1,657 | 2,6% |
| 18 | Bank Eurasia | 1,400 | -6,1% |
| 19 | AFB Bank | 1,252 | 154,0% |
| 20 | Bank Melli Iran-Baku | 0,924 | -41,1% |
| 21 | Bank BTB * | 0,000 | - |
| 22 | Turan Bank * | 0,000 | - |
* Bu bankların son 1 ildə mənfəət vergisi ödəmələri olmayıb.