| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0096 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2138 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5927 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1178 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0830 |
| 1 Çin yuanı | 0,2462 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2690 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6357 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2983 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1882 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2008 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5457 |
| 1 Kanada dolları | 1,2436 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5457 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3405 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5285 |
| 1 Moldova leyi | 0,0998 |
| 1 Norveç kronu | 0,1786 |
| 100 Özbək somu | 0,0139 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6078 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4756 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3943 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3441 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3339 |
| Türk lirəsi | 0,0388 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0393 |
| Yapon yeni | 1,1011 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0174 |
| Qızıl | 8773,3770 |
| Gümüş | 148,2159 |
| Platin | 3690,1900 |
| Palladium | 2979,0120 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta