Bakı. Trend:
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə Azərbaycan RespublikasınınMərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən edilən rəsmi məzənnəsi buhəftə dəyişməz qalıb.
Trend-in AMB-yəistinadən verdiyi məlumata görə, həftə üzrə orta çəkili məzənnə1,7000 manat təşkil edib.
Manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
16 fevral | 1.7000 | 23 fevral | 1.7000 | ||||
17 fevral | 1.7000 | 24 fevral | 1.7000 | ||||
18 fevral | 1.7000 | 25 fevral | 1.7000 | ||||
19 fevral | 1.7000 | 26 fevral | 1.7000 | ||||
20 fevral | 1.7000 | 27 fevral | 1.7000 | ||||
| 1.7000 |
| 1.7000 | ||||
Həftə ərzində manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0016manat azalıb. Orta çəkili məzənnə 0,00256 manat enərək 1 avro üçün2.00654 manat təşkil edib.
Manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
16 fevral | 2.0166 | 23 fevral | 2.0096 | ||||
17 fevral | 2.0130 | 24 fevral | 2.0008 | ||||
18 fevral | 2.0132 | 25 fevral | 2.0051 | ||||
19 fevral | 2.0042 | 26 fevral | 2.0092 | ||||
20 fevral | 1.9983 | 27 fevral | 2.0080 | ||||
| 2.0091 |
| 2.00654 | ||||
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi0,0017 manat artıb. Orta çəkili məzənnə isə 0,00192 manat azalaraq100 rubl üçün 2.21268 manat təşkil edib.
Manatın 100 rubla nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
16 fevral | 2.2092 | 23 fevral | 2.2138 | ||||
17 fevral | 2.2112 | 24 fevral | 2.2051 | ||||
18 fevral | 2.2246 | 25 fevral | 2.2274 | ||||
19 fevral | 2.2139 | 26 fevral | 2.2016 | ||||
20 fevral | 2.2141 | 27 fevral | 2.2155 | ||||
| 2.2146 |
| 2.21268 | ||||
Manatın 1 türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi həftə ərzində0,0001 manat azalaraq 0,0388 manat olub. Orta çəkili məzənnə isə0,00014 manat azalaraq 1 lirə üçün 0,03876 manat təşkil edib.
Manatın türk lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi | |||||||
16 fevral | 0.0389 | 23 fevral | 0.0388 | ||||
17 fevral | 0.0389 | 24 fevral | 0.0388 | ||||
18 fevral | 0.0389 | 25 fevral | 0.0388 | ||||
19 fevral | 0.0388 | 26 fevral | 0.0387 | ||||
20 fevral | 0.0388 | 27 fevral | 0.0387 | ||||
| 0.0389 |
| 0.03876 | ||||