AZ

Lebronun rekordunu kim yeniləyəcək?

“Futbol+”in ötən sayında “Sakramento”nun məğlubiyyət sayına görə klub antirekordunu yenilədiyini xəbər vermişdik. Nəhayət, “krallar” arzuolunmaz seriyaya son qoya bildi – onlar çərşənbə axşamı “Memfis”i səfərdə məğlub etdi. Bununa belə, komanda hələ də Qərb konfransının sonuncusudu.
Bu arada “Miluoki”nin heyətində vaxtilə MBA çempionu olan Ceff Tiq “Leykers”in forvardı Lebron Ceymsin xal sayındakı yeni rekordu ilə bağlı fikrini bölüşüb. Tiq bu haqda danışarkən veteranın hesabında 43008 xal var idi. Ceff belə hesab edir ki, gələcəkdə heç kim Lebronun göstəricisini yeniləyə bilməyəcək: “Kimsə bu rekordu qırmaq üçün yetərincə sağlam olmayacaq. Sadəcə, bu haqda düşünün. Lebron 20 ildən artıq müddətdə əla formada qaldı. Deyəsən, yalnız bir dəfə - “Leykers”ə yenicə keçdiyi mövsümdə zədə üzündən çoxlu oyun buraxdı. Qalan vaxt isə təxminən 20 il sağlam oynadı. Bu ağılsızlıqdı”.
Xatırladaq ki, MBA tarixinin bombardirləri siyahısında 2-ci pillədə olan əfsanəvi Kərim Abdul-Cabbar karyerası boyunca 38387 xal toplayıb, fəalliyyətdə olan oyunçulardan isə yalnız Kevin Dürantla (31495) Ceyms Harden (28917) ilk “10-luğ”a daxildi.
24 fevral
Detroyt – San-Antonio 103:114 (27:24, 28:33, 20:26, 28:31)
Memfis – Sakramento 114:123 (25:33, 36:30, 28:29, 25:31)
Hyuston – Yuta 125: 105 (38:22, 30:25, 32:28, 25:30)
25 fevral
İndiana – Filadelfiya 76 114:135 (38:30, 27:45, 20:31, 29:29
Atlanta – Vaşinqton 119:98 (35:20, 25:23, 40:21, 19:34)
Bruklin – Dallas 114:123 (29:36, 35:40, 27:23, 23:24)
Toronto – Oklahoma-Siti 107:116 (32:25, 19:35, 29:38, 27:18)
Klivlend – Nyu-York 109:94 (35:26, 25:28, 23:11, 26:29)
Miluoki – Mayami 128:117 (30:29, 33:29, 26:35, 39:24)
Nyu-Orlean – Qolden Steyt 113:109 (31:19, 15:20, 31:33, 36:37)
Çikaqo – Şarlott 99:131 (31:31, 24:25, 16:42, 28:33)
Finiks – Boston 81:97 (26:21, 20:29, 11:30, 24:17)
Leykers – Orlando 109:110 (33:25, 23:28, 24:26, 29:31)
Portlend – Minnesota 121:124 (27:33, 32:29, 35:34, 27:28)
26 fevral
Detroyt – Oklahoma-Siti 124:116 (22:34, 36:18, 36:28, 30:36)
Memfis – Qolden Steyt 112:133 (31:34, 22:40, 23:22, 36:37)
Toronto – San-Antonio 107:110 (29:30, 30:27, 31:21, 17:32)
Milouki – Klivlend 118:116 (33:33, 29:30, 31:31, 25:22)
Hyuston – Sakramento 128:97 (33:22, 44:28, 31:26, 20:21)
Denver – Boston 103:84 (21:24, 26:24, 30:19, 26:17)

Seçilən
145
1
football-plus.az

2Mənbələr